อัปเดตแล้ว 2 เดือนที่ผ่านมา
คุณสมบัติ | Spot/ซื้อ Crypto | Perpetual Futures |
ความเป็นเจ้าของ | สินทรัพย์อ้างอิง (คริปโตที่ถือจริง) | สัญญาอนุพันธ์ (ไม่มีกรรมสิทธิ์โดยตรง) |
เลเวอเรจ | ไม่มี | ใช่ (ซื้อขายมากขึ้นด้วยมาร์จิ้น) |
ความเสี่ยงในการชำระบัญชี | ไม่ | ใช่ (เนื่องจากเรียกเงินประกัน) |
ระยะเวลาถือครอง | ไม่จำกัด (เหมาะสำหรับการถือครองในระยะยาว) | ไม่มีวันหมดอายุ (ต้องมีการจัดการที่ใช้งานอยู่) |
ความยืดหยุ่นในการซื้อขาย | ซื้อเท่านั้น (ต้องซื้อก่อนขาย) | ตำแหน่งซื้อและขาย |
Spot/ซื้อ Crypto เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการเป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยตรง
Perpetual futures เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นและต้องการใช้เลเวอเรจ
หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Perpetual Futures กับผลิตภัณฑ์คริปโตอื่นๆ โปรดอ่านบทความนี้