更新 4 か月前
日本株の取引には、以下のような様々な銘柄があります。
| JR東海 | 塩野義製薬 | MS&ADインシュアランス グループ | 川崎汽船 | 日立製作所 |
| デンソー | スバル | 新日鉄住金 | エムスリー | 伊藤忠商事 |
| ファナック | 東京エレクトロン | リクルートホールディングス | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | KDDI |
| 本田技研工業 | 中外製薬 | SMC | 村田製作所 | 丸紅 |
| 日本航空 | ディスコ | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本郵船 | 商船三井 |
| キーエンス | ファーストリテイリング | トヨタ自動車 | ルネサスエレクトロニクス | 日本電産 |
| 三菱商事 | HOYA | 第一三共 | ソフトバンク | オリエンタルランド |
| みずほフィナンシャルグループ | 日本たばこ産業 | 東日本旅客鉄道 | 東京海上 | 信越化学工業 |
| 任天堂 | レーザーテック | 富士通 | ダイキン | ソニー |
| 楽天 | 三菱重工業 | 国際石油開発帝石 | エーザイ | 東京電力 |
取引可能な銘柄の一覧は、プラットフォーム内で確認できます。